黄銅(真鍮)

黄銅(真鍮)
在庫リスト O:大木伸銅材、S:サンエツ金属材
快削黄銅(棒・管・板・平角)、黄銅(管・板)、鉛レス黄銅
(大木伸銅工業・キッツメタルワークス・サンエツ金属)
C3602・C3604・NB5S・NB5N・C6782高力・KZメタル・C2680・C2801
ビスマス系鉛レス・シリコン系鉛レス
C3604
径 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|
2 | ◎ | S |
2.5 | ◎ | S |
3 | ◎ | S |
3.5 | ◎ | S |
4 | ◎ | S |
5 | ◎ | S |
6 | ◎ | S |
6.5 | ○ | S |
7 | ◎ | S |
8 | ◎ | O, S |
9 | ◎ | O |
10 | ◎ | O |
11 | ◎ | O |
12 | ◎ | O, S |
13 | ◎ | O |
14 | ◎ | O |
15 | ◎ | O |
16 | ◎ | O |
17 | ◎ | O |
18 | ◎ | O |
19 | ◎ | O |
20 | ◎ | O |
21 | ◎ | O |
22 | ◎ | O |
23 | ◎ | O |
24 | ◎ | O |
25 | ◎ | O |
26 | ◎ | O |
27 | ○ | O |
28 | ◎ | O |
29 | ○ | O |
30 | ◎ | O |
31 | O | |
32 | ◎ | O |
33 | △ | O |
34 | △ | O |
35 | ○ | O |
36 | ○ | O |
37 | O | |
38 | ○ | O |
39 | O | |
40 | ◎ | O |
41 | O | |
42 | O | |
43 | ○ | O |
44 | O | |
45 | ○ | O |
46 | △ | O |
47 | O | |
48 | ◎ | O |
49 | O | |
50 | △ | O |
51 | O | |
52 | ◎ | O |
53 | ◎ | O |
54 | O | |
55 | △ | O |
56 | ◎ | O |
57 | O | |
58 | △ | O |
59 | O | |
60 | ◎ | O |
61 | O | |
62 | O | |
63 | O | |
64 | O | |
65 | △ | O |
66 | O | |
67 | △ | O |
68 | O | |
69 | O | |
70 | △ | O |
71 | O | |
72 | O | |
73 | O | |
74 | O | |
75 | △ | O |
76 | O | |
77 | O | |
78 | O | |
79 | O | |
80 | △ | O |
81 | O | |
82 | O | |
83 | O | |
84 | O | |
85 | O | |
86 | O | |
87 | O | |
88 | O | |
89 | O | |
90 | ○ | O |
91 | O | |
92 | O | |
93 | O | |
94 | O | |
95 | O | |
96 | O | |
97 | O | |
98 | O | |
99 | O | |
100 | △ | O |
110 | ○ | O |
120 | △ | O |
130 | △ | O |
150 | △ | O |
C3602
径 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|
5 | ◎ | S |
6 | ◎ | S |
6.5 | × | S |
7 | ◎ | S |
8 | ◎ | S |
9 | ◎ | S |
10 | ◎ | S |
11 | ◎ | S |
12 | ◎ | S |
13 | △ | O |
14 | △ | O |
15 | ◎ | S |