ステンレス

ステンレス(研磨品)
ステンレス(棒・板・条)
(愛知製鋼・山陽特殊鋼・大同特殊鋼・日本製鉄・秋山精鋼・日本精線・メガサス・ヤマシンスチール・他)
SUS303
| 径 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|
| 3 | ○ | |
| 4 | ○ | |
| 5 | ○ | |
| 6 | ◎ | |
| 7 | △ | |
| 8 | ◎ | |
| 9 | ◎ | |
| 10 | ◎ | |
| 11 | ◎ | |
| 12 | ◎ | |
| 13 | ○ | |
| 14 | ◎ | |
| 15 | ◎ | |
| 16 | ◎ | |
| 17 | ○ | |
| 18 | ◎ | |
| 19 | △ | |
| 20 | ◎ | |
| 21 | ◎ | |
| 22 | ◎ | |
| 23 | ◎ | |
| 24 | ○ |
SUS304
| 径 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | △ | |
| 2 | ○ | |
| 3 | ○ | |
| 4 | ○ | |
| 5 | ○ | |
| 6 | ◎ | |
| 7 | ○ | |
| 8 | ◎ | |
| 9 | ○ | |
| 10 | ◎ | |
| 11 | ○ | |
| 12 | ◎ | |
| 13 | ○ | |
| 14 | ◎ | |
| 15 | ◎ | |
| 16 | ◎ | |
| 17 | ○ | |
| 18 | ◎ | |
| 20 | ◎ | |
| 22 | ○ | |
| 25 | △ | |
| 30 | ○ | |
| 32 | ○ |

ステンレス(引抜・ピーリング)
BD:引抜 / PM:ピーリング
SUS303
| 径 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|
| 4 | △ | BD |
| 5 | △ | BD |
| 6 | △ | BD |
| 8 | △ | BD |
| 9 | △ | BD |
| 10 | △ | BD |
| 11 | △ | BD |
| 12 | △ | BD |
| 13 | △ | BD |
| 14 | ○ | BD |
| 15 | ○ | BD, PM |
| 16 | △ | BD |
| 18 | ○ | BD, PM |
| 19 | △ | PM |
| 20 | ○ | BD, PM |
| 22 | ○ | BD, PM |
| 24 | ○ | PM |
| 25 | ◎ | BD, PM |
| 26 | ◎ | BD, PM |
| 28 | ◎ | BD, PM |
| 30 | ◎ | BD, PM |
| 32 | ◎ | BD, PM |
| 34 | ○ | PM |
| 35 | ◎ | PM |
| 36 | ◎ | PM |
| 38 | ◎ | PM |
| 40 | ◎ | PM |
| 42 | ○ | PM |
| 45 | ◎ | PM |
| 48 | ○ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 55 | ◎ | PM |
| 60 | ◎ | PM |
| 65 | ○ | PM |
| 70 | ◎ | PM |
| 75 | ○ | PM |
| 80 | ◎ | PM |
| 85 | ○ | PM |
| 90 | ○ | PM |
| 95 | △ | PM |
| 100 | △ | PM |
| 110 | △ | PM |
| 120 | △ | PM |
SUS304
| 径 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|
| 3 | △ | BD |
| 4 | △ | BD |
| 5 | △ | BD |
| 6 | △ | BD |
| 8 | ◎ | BD |
| 9 | △ | BD |
| 10 | △ | BD |
| 11 | △ | BD |
| 12 | △ | BD |
| 13 | △ | BD, PM |
| 14 | ○ | BD |
| 15 | ◎ | BD, PM |
| 16 | △ | BD |
| 18 | △ | BD, PM |
| 19 | △ | PM |
| 20 | △ | BD, PM |
| 22 | △ | BD, PM |
| 24 | △ | PM |
| 25 | △ | PM |
| 26 | ◎ | PM |
| 28 | △ | PM |
| 30 | △ | BD, PM |
| 32 | ◎ | PM |
| 34 | ○ | PM |
| 35 | △ | PM |
| 36 | △ | PM |
| 38 | △ | PM |
| 40 | △ | PM |
| 42 | ○ | PM |
| 45 | △ | PM |
| 50 | ○ | PM |
| 55 | ◎ | PM |
| 60 | ◎ | PM |



